物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。
特徴・ポイント | – |
---|---|
主要設備 |
|
シャンボール西川口の物件情報
物件名 | シャンボール西川口 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市西青木5丁目10-23 | ||
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩22分 | ||
種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
築年月 | 1974年2月 (築48年) | 階数 | 7階建 |
総戸数 | 75戸 | ||
面積例 | – | 間取り | – |
備考 | – | ||
周辺施設 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。